ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರಗಳು

ಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರಗಳು

TOTAL NUMBER OF OPD PATIENTS IN THE YEAR 2024

  JAN FEB MAR APR MAY
 
 1-15
 16-31
 1-15
 16-29
 1-15
16-31
1-15 
16-30 
 

KAYACHIKITSA

1509 

1788

1702  1342 1513  1352      
PANCHAKARMA 1586  2017 1729  1473  1662  1560       
SHALYA 446  429  403  463  377  414       
SHALAKYA(Eye) 223  256  222  196  139  144       
SHALAKYA(ENT) 295  433  476  373  345  285       
KOUMARA 214  253  288  209  196  214       
PRASOOTI 477  480  505  428  416  440       
SWASTHAVRITTA 640  814  911  815  672  864       
TOTAL  5390  6470  6236  5299  5320  5273       

 

 

TOTAL NUMBER OF IPD PATIENTS IN THE YEAR 2024

  JAN FEB MAR APR MAY
   
1-15
 
16-31
1-15
 16-29
1-15 
16-31
1-15
16-30
 

KAYACHIKITSA &

SWASTHAVRITTA

45 92 77  69 60 81       
PANCHAKARMA 108  137  131  93  103  116       
SHALYA 07  07  09  04  05  10       
SHALAKYA 10  12  11  07  08  10       
KOUMARA 03  04 05  04  04  07       
PRASOOTI 04  05 10  09  04  02       
TOTAL  177  257  243  186  184  226       

 

TOTAL NUMBER OF BED OCCUPANCY IN THE YEAR 2024

  JAN FEB MAR  APR MAY
   
1-15
 
16-31
 1-15
 16-29
1-15
16-31
1-15 
16-30
 

KAYACHIKITSA &

SWASTHAVRITTA 

467 781  1035 709  653  961       
PANCHAKARMA 1100  1127  1263  874  1041  1262       
SHALYA 62  67  145  33  41  103       
SHALAKYA 64  66  76  45  56  73       
KOUMARA 09  17  56  11  28  50       
PRASOOTI 29  32  54  76  23  25       
TOTAL  1731  2090  2629  1748  1842  2474       

 

 

TOTAL NUMBER OF OPD PATIENTS IN THE YEAR 2023

  ​

   JAN

 

 

FEB

 

 

MAR

 

APR 

 

 

 

MAY

 

 

 

 

JUN

 

 

JUL

AUG

 

SEP

 

OCT

 

 

NOV

 

 

DEC

 
1-15
16-31
1-15
16-28
1-15 
16-31 
1-15  
16-30 
1-15 
16-31 
1-15
16-30
 1-15
 16-31 
1-15
16-31
1-15 
16-30 
1-15 
16-31  
1-15  
 16-30
1-15
16-31 
KAYACHIKITSA 1315

1410 

1425  1175  1467 1675  1297 

1395 

1132  1859  1728  1659  1745  1561  1620  1679  1467  1273  1422  1602  1493  1836  1816  1615 
PANCHAKARMA 1287  1344  1437  1154  1424  1352  1462  1405  1492  1364  1520  1543  1585  1712  1552  1745  1826  1678  1761  1667  1697  1704  1690  1756 
SHALYA 308  405  364  271  381  432  375  266  384  538  403  558  482  491  431  377  362  296  342  400  454  457  483  498 
SHALAKYA(Eye) 142  117  127  86  132  181  153  180  141  200  189  192  142  147  158  147  146  135  159  222  183  221  225  204 
SHALAKYA(ENT) 360  476  449  385  358  329  275  317  335  495  437  403  449  447  480  418  449  381  398  404  310  371  303  355 
KOUMARA 189  243  219  202  200  189  231  194  260  383  274  222  220  236  245  278  234  215  203  316  206  221  233  251 
PRASOOTI & STREE 468  511  513  453  477  528  508  487  509  572  551  489  417  469  476  500  461  390  436  525  457  456  533  522 
SWASTHAVRITTA 635  723  648  651  721  604  487  405  547  904  823  888  792  778  821  767  755  701  796  822  777  660  795  799 
TOTAL  4704  5229  5182  4377  5160  5290  4788  4649  4800  6315  5925  5954  5832  5841  5783  5911  5700  5069  5517  5958  5577  5926 6078  6000 

 

 TOTAL NUMBER OF IPD PATIENTS IN THE YEAR 2023

   JAN FEB MAR APR MAY  JUN JUL  AUG

 

 

SEP

 

 

OCT NOV DEC
 
1-15
16-31
1-15
16-28
1-15 
16-31 
1-15 
16-30  
1-15 
16-31
1-15
16-30
1-15 
16-31 
1-15
16-31
1-15  
16-30 
1-15  
16-31 
 1-15  
16-30 
1-15  
16-31

KAYACHIKITSA &

SWASTHAVRITA

54  47  58  49  57  60  62 57  65 74 60 72  80 72 57  57 66  53  72 83  60  71  62 72
PANCHAKARMA 93 83 95 100 82  98   98 98 139  99  118  117  124  104  123  84  115  96  136  90  105  146  112  91 
SHALYA 04 02  04  05  03  02  04  05  14  07  05  06  05 03 07 06  05  07  04  08  09  06  05  03 
SHALAKYA 07  09  07  09  04  06  07  11  15  17  05  02  06  06  07  07  06  04  12  10  05  07  04  06 
KOUMARA 01 02  01  03  04  06  05  09  10  09  03  05  04  03  04  02  01  02  08  10  04  02  01  03 
PRASOOTI & STREE 12 06  18  12  10  04  13  16  20  11  10  07  04  04  08  07  06  03  15  05  05  07  05  04 
TOTAL  171  149  183  178  160  176  189  196  263  217  201  209  223  192  206  163  199  165  247  206  188  239  189  179 

 

TOTAL NUMBER OF BED OCCUPANCY IN THE YEAR 2023

   JAN FEB

MAR

APR  MAY JUN JUL  AUG

 

 

SEP

 

 

 OCT

 

NOV

 

DEC 

 
1-15
16-31
1-15
16-28
1-15 
16-31 
1-15 
16-30 
1-15  
16-31
1-15
16-30
1-15 
16-31 
1-15
16-31
1-15 
16-30
1-15 
16-31 
1-15  
16-30 
1-15 
16-31
KAYACHIKITSA 387

318 

451  359  416  441 566  412  470  703  506  508  582  527  584  474  567 298 

498

531 

466

456  583  689
PANCHAKARMA 915  944  1234  781  900  1059  1085  979  1013  1571  1107  1450  1055  1203  1094  932  915  838  1254 1013  1095  1133  1044  1099
SHALYA 53  32  78  36  24  76  85  40  75  151  87  71  84  13  58  62  62 46  32  55  42 12  89  69
SHALAKYA(Eye) 42  32  29  04  17  08  22  26  29  39  48  01  07  34  48  24  46  09  31  78  12 38  08  10
SHALAKYA(ENT) 13  40  21  16  07  04  43  21  41  70  20  18  15  74  03  18  49 11  38  26  23  10  23  19
KOUMARA 21 15  04  17  76  20  80  156  85  151  71  31  58  17  19  31  34 13  43  70  60  27  44  07
PRASOOTI & STREE 60  56  169  103  145  30  139  70  167  110  88  75  57  17  23  87  61  14  72  79  51  127  64  17
SWASTHAVRITTA 146  172  175  143  208  120  129  116  114  160  200  167  373  209 243  220  255 141  217  176  125  60  176  168
TOTAL  1642  1609  1161  1459  1793  1758  2149  1820  1994  2955  2127  2321  2231  2099 2072  1848  1929  1370  2349  2028  1946  1863  2031  2142

 

 

 

TOTAL NUMBER OF OPD PATIENTS IN THE YEAR 2022

   JAN  FEB  MAR  APR   MAY  JUN JUL AUG SEP OCT   NOV DEC
 
 1-15
16-31
 1-15
16-28
1-15 
 16-31
1-15 
16-30
 1-15 
16-31
 
1-15
 
16-30
1-15
16-31
1-15 
16-31
1-15 
16-30
1-15 
16-31
 1-15
16-31
1-15 
16-31
KAYACHIKITSA 1366 1343  1196 1087

1330

2467  1303 

1402

1190  1358  1357  1413  1486 1490

1256 

1488   1533 1446  1284  1418  1586 1347 1293 1579
PANCHAKARMA 1129  894  908  971  1112  1976  1264 

1616

1272  1222  1527  1488  1440  1232  1146  1399  1415  1633  1345  1297  1362  1562  1389  1564 
SHALYA 350 265  328  284  271  603  337  263  282  361  337  301  357  382  268  328  305  304  277  312  295  315  319  340 
SHALAKYA(Eye) 95  94  70  61  65  148  96  101  118  158  104  123  88  87  99  134  183  158  116  171  149  202  120  173 
SHALAKYA(ENT) 294 258  249  279  284  638  280  260  304  333  438  413  399  441  324  421  337  403  326  334  323  379  342  396 
KOUMARA 126  162  123  112  130  227  188  218  177  213  213  200  251  309  215  208  210  313  287  218  186  167  222  236 
PRASOOTI & STREE 408  387  354  322  386  876  414  468  422  585  491  479  431  564  402  551  467  450  325  435  475  453  436  475 
SWASTHAVRITTA  556 415  397  360  442  974  450  442  388  414  533  537  491  516  428  484  594  571  476  521  460  629  575  702 
TOTAL  4324  3818 3625  3476  4020  7909  4332  4770  4153  4644  5000  4954  4943  5021  4138  5013  5044  5278  4436  4706  4836  5054  4696  5465 

 TOTAL NUMBER OF IPD PATIENTS IN THE YEAR 2022

   JAN  FEB   MAR  APR  MAY  JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
 
  1-15
16-31
 1-15
16-28
1-15 
16-31 
1-15 
16-30
 1-15 
16-31 
 1-15 
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-30
KAYACHIKITSA

23 

 126  27 21  30  42  56 55   56  54 54   76 41  70  55   47 51  41   36 64  92  72  40  57 
PANCHAKARMA 88  54  17  34  70  99  97  126  138  106  143  124  119  115  87  89  90  113  96  130  136  118  87  117 
SHALYA 05  11  07  06  06  05  12  07  06  13  07  36  08  08  07  06  02  01  12  08  14  11  09  08 
SHALAKYA(Eye) 04  02  03  02  01  02  04  05  03  05  09  04  01  03  03  04  04  02  03  00  03  02  02  05 
SHALAKYA(ENT) 06 03  01  06  09  04  08  09  08  05  05  10  07  09  02  04  06  08  02  03  08  04  05  05 
KOUMARA 01  00  00  00  00  03  04  09  04  05  07  05  05  04  04  00  02  05  04  06  05  03  02  05 
PRASOOTI & STREE 18  10  12  15  16  15  22  27  16  31  15  13  18  26  24  20  10  21  09  09  13  15  09  16 
SWASTHAVRITTA 18 26  14  12  14  17  18  23  14  11  14  15  13  15  06  08  23  19  19  25  23  21  13  17 
TOTAL  163 232  81  96  146  187  221  261  245  230  254  283  212  250  188  178  188  210  181  245  294  246  167  230 

TOTAL NUMBER OF BED OCCUPANCY IN THE YEAR 2022

   JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
 
 1-15
16-31
 1-15
16-28
 1-15
 16-31
 1-15
16-30
 1-15
16-31
 1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
KAYACHIKITSA 273   223  233

 266

352  475 616   635 549  568  489  544 326   757

468

 476  462  403 400  427  574  482  311  380 
PANCHAKARMA 943  279  173  408  759  1165  1067   547 1490  1074  1374  1174  1117  1292  775  908  860  1186  702  1203  1117  1086  832  1060 
SHALYA 124  38  114  108  97  126  146  116  100  97  60  36  47  75  59  73  60  03  126  65  92  93  64  69 
SHALAKYA(Eye) 56  42  30  34  09  28  46  41  83  32  53  22  07  14  25  25  23  10  10  00  17  17  10  33 
SHALAKYA(ENT) 70  43  12  79  112  85  109  69  98  28  34  96  57  57  32  25  20  77  10  07  74  28  36  24 
KOUMARA 29  00  00  00  00  28  42  66  84  36  70 30  46  80  29  04  14  34  24  39  32  13  09  32 
PRASOOTI & STREE 187  156  109  124  127  157  206  231  180  145  105  63  65  144  111  107  90  165  47  56  156  112  45  112 
SWASTHAVRITTA 215 106  154  151  172  189  202  193  150  85  138  112  140  175  74  90  183  203  158  175  156  152  100  138 
TOTAL  1897  887  825  1170  1628  2253  2434  1898  2734  2065  2323  2077  1805  2594  1573  1708  1712  2081  1477  1972  2218  1983  1407  1848 

TOTAL NUMBER OF OPD PATIENTS IN THE YEAR 2021

  Jan Feb Mar Apr   May Jun Jul  Aug Sep Oct Nov Dec
 
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
 1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
KAYACHIKITSA 1149 1372 1359 969 1295 1478 1116 1008 369 450  836 691 882 1470

1214

 1435  1350 1613  1229  1473 1309 1326  1464  1431
PANCHAKARMA 830 1106 1166 907 1190 1425 944 870 164 245 306 320  453  1120 1056 1060  1084  1309  921  1370  1092  1148  1197  1412 
SHALYA 254 263 289 222 288 417 342 318 70  96 132  133  271  392 346  311  259  379   263   305  350  358  321  457 
SHALAKYA(Eye) 72 90  82  65 102 116 95 79 25  29 71  48  104  114  150  71  59  77    70 79  67  79  123  71 
SHALAKYA(ENT) 173 266  230  167  225 229 153 113 44  61 125   100  212 169  325  241  245  307   192   263  247  288  342  374 
KOUMARA 154 199  198  129  167 175 131 87 32  29 80   46  71   193 105  125  119  100   102  198  125  197  145  170 
PRASOOTI & STREE 218 281  320 217  275 400 236 217 75  159 135  177  263   455  448  486  392  420   326  380  314  332  378  333 
SWASTHAVRITTA 296 417 418 320 513 523 463 384 146  186  245  244  393   825  533  479  474  568   461   551  332  299  407  428 
TOTAL  3146 3994 4062 2996 4055 4763 3480 3076 925 1255 1930 1759 2649  4838  4177  4208  3982  4773   3564  4619  3836  4029  4377   4676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL NUMBER OF IPD PATIENTS IN THE YEAR 2021
1

  Jan Feb Mar Apr May Jun  Jul  Aug Sep Oct Nov Dec
 
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
1-15
16-30
KAYACHIKITSA  26 42  35 21  42  40  20  14 -  -  37  25  -  07 5 16 15 19  15  14 13   11  17  24
PANCHAKARMA  32  78  86  55  75  97  64  41 -  -    -   03 10  17  23  76   40  57  66  88  70  97 
SHALYA  17  15  18  11  12  16  15  07 -  -    -   01   07 06  10   04 06  05  05  03  10 
SHALAKYA(Eye)  04  04  04  02  02  06  02  00 -  -    -   01  00  01  01   01  03  02  03  07  02
SHALAKYA(ENT)  05  05  10  02  05  04  01  00 -  -    -   01   00  01  02   04   05  01  00  03  04 
KOUMARA  06  06  02  02  02  04  02  03 -  -    02   --    01 01  00   01  02  01  03  01  02 
PRASOOTI   07 14  12 08  09  11  10  05 - -    -   03  18  17  16   08  16  11  11  15  12 
SWASTHAVRITTA  17  27  17  16  18  26 18  08 -  -    -   06  12  16  12  24   16   16  13  12  15  14 
 TOTAL  114 191 184 117 165 204 132 78 -  - 37 27  03   29 36   75 76  148   89  119  112  133  131  165 

 

TOTAL NUMBER OF IPD PATIENTS BED OCCUPANCY IN THE YEAR 2021

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul  Aug Sep Oct Nov Dec
 
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
1-15
16-30
1-15
16-31
 1-15
 16-31
 1-15
  16-30
 1-15
 16-31
 1-15
 16-30
 1-15
 16-31
KAYACHIKITSA  319  470  333  260 476 510 281 178 -  - 289 255  - 61 130 194 263 294   230 197 184 147  264 293 
PANCHAKARMA  349  924  932  667  841  1127  783  576 -  -  -  -  12  146  139  204  312  845   159  647  734  879  497  1290
SHALYA  178  148  192  126  115  173  164  134 -  -  -   -   10  18  74  75  157   91  90  118  142  62  123 
SHALAKYA(Eye)  50  63  46  22  32  63  35  00 -  -  -   -   07   12  00  02  26   00  34  30  24  98  29
SHALAKYA(ENT)  69  69  103  27  42  39  14  00 -  -  -   -   04  32  00  05  19   53   45  25  00  41  54 
KOUMARA  74  93  31  41  27  54  27  32 -  -  -   -   00  00  06 28  00   08  31  19  47  28  19
PRASOOTI   82 181  114 79  105 25  93 60 -  -  -   -   40   98  196  166  248   16  135  133  113  147  154 
SWASTHAVRITTA  181  354  220  228  204  308  239  47 -  -  -   -   60  154  159  144  285   199  197  133  139  171  143 
 TOTAL  1302 2302 1971 1450 1842 2299 1636 1027 -  - 289 255  12  328  583  833  995  1874  756  1376  1376  1491  1308  2105

TOTAL NUMBER OF OPD PATIENTS IN THE YEAR 2020

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
  1-15 16-31 1-15 16-29 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 15-31
KAYACHIKITSA 2079 2304 2135 1901 2144 1618 355 261 610 1027 1485 1114 3218 1348 1540 1472 1196 1182 1342 1342 1403 1116 1126  1244
PANCHAKARMA 1122 1253 1398 1448 844 665 121 53 129 140 279 228 632 1120 657 603 310 313 402 317 456 720 756  924
SHALYA 304 321 324 282 302 147 00 33 70 125 194 164 333 1091 436 330 209 228 255 213 248 235 322  277
SHALAKYA(EYE) 208 241 256 220 198 89 00 15 14 16 48 43 123 550 294 138 53 117 82 43 76 57 137  77
SHALAKYA(ENT) 265 325 241 206 202 93 02 30 36 108 88 78 224 800 264 127 97 213 165 118 134 129 218  209
KOUMARA 135 170 190 175 150 98 01 16 31 49 86 69 145 152 135 98 109 124 156 130 166 191 194  206
PRASOOTI & STREE 266 277 247 208 188 110 01 20 55 76 144 118 308 474 267 254 158 258 295 193 271 243 268  283
SWASTHA 295 369 395 140 227 117 01 12 88 45 61 79 151 596 724 352 132 161 154 119 185 303 408  397
Total  4674 5260 5186 4780 4255 2947 481 440 1033 1586 2385 1893 5134 6131 4317 3374 2264 2596 2851 2475 2939 2994 3429  3617

Total number of IPD patients in the year 2020

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
  till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th
KAYACHIKITSA 35 43 43 41 85 60 0 0 0 0 0 0 0 01 05 03 09 10 13 25 08 32 23  26
PANCHAKARMA 69 74 90 198 83 91 0 0 0 0 0 0 0 - 09 08 09 24 17 21 47 33 34  44
SHALYA 5 4 7 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 01 02 08 04 05 09 03 09 11  10
SHALAKYA(ENT) 1 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - 01 08 02 05 01 04 07  01
SHALAKYA(EYE) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 06 03 03 04 03 02 03  05
KOUMARA 6 4 7 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 - - - 00 01 00 01 01 04 05  05
PRASOOTI & STREE 6 3 4 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 - 01 05 01 02 06 06 11 07 08  06
SWASTHVRITTA 3 2 9 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 01 06 17 30 30 31 45 45 56 60  23
 
TOTAL 
132 138 164 157 194 169 0 0 0 0 0 0 0 02 22 35 64 82 77 116 119 147 151  120

TOTAL NUMBER OF IPD PATIENTS BED OCCUPANCY IN THE YEAR 2020

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
  till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th till 15th after 15th
KAYACHIKITSA 658 563 564 566 1022 0 0 0 0 0 0 0 0 05 45 07 75 155 181 236 82 345 282  329
PANCHAKARMA 823 732 957 939 748 0 0 0 0 0 0 0 0 - 76 75 68 112 169 237 603 468 322  619
SHALYA 83 78 66 60 21 0 0 0 0 0 0 0 0 - 20 40 66 64 51 70 40 76 134  188
SHALAKYA(ENT) 15 16 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 05 66 19 38 25 22 80  21
SHALAKYA(EYE) 2 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 49 68 37 42 52 33 56  57
KOUMARA 61 56 62 50 60 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 19 00 09 16 51 39  40
PRASOOTI & STREE 38 36 20 19 50 0 0 0 0 0 0 0 0 - 04 15 12 13 19 47 141 64 82  60
SWASTHAVRITTA 41 50 73 54 88 0 0 0 0 0 0 0 0 06 20 51 174 185 219 371 441 565 531  294
 
TOTAL 
1869 1599 1795 1751 2159 0 0 0 0 0 0 0 0 11 165 188 449 682 695 1050 1400 1624 1526  1608

 TOTAL NUMBER OF OPD PATIENTS IN THE YEAR 2019

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
KAYACHIKITSA 4721 4952 5234 3715 4846 5121 5553 4822 5249 4633 4864 4262
PANCHAKARMA 2632 2793 3014 1757 2600 2529 2601 2059 2166 2096 2234 2831
SHALYA 713 467 531 490 651 649 665 642 639 480 620 640
SHALAKYA(EYE) 552 628 738 520 541 574 613 592 643 466 601 461
SHALAKYA(ENT) 483 528 659 422 459 460 609 485 565 591 576 558
KOUMARA 447 429 400 412 436 325 312 410 291 443 307 377
PRASOOTI & STREE 439 519 594 332 434 412 416 328 423 424 391 407
SWASTHA 417 825 609 672 840 793 776 832 737 708 768 821
Total  10404 11141 11779 8320 10807 10863 11545 10170 10713 9841 10361 10357

Total number of IPD patients in the year 2019

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
KAYACHIKITSA 110 130 130 130 164 177 193 163 85 125 69 107
PANCHAKARMA 138 118 139 121 133 127 138 142 140 184 131 138
SHALYA 5 2 3 6 14 29 5 6 8 5 5 7
SHALAKYA 14 14 17 5 8 6 6 4 2 14 6 7
KOUMARA 9 9 8 19 10 8 11 6 6 9 5 5
PRASOOTI & STREE 12 3 11 13 8 12 12 2 5 12 10 9
 
TOTAL 
288 276 308 294 337 359 365 323 246 349 226 273


TOTAL NUMBER OF IPD PATIENTS BED OCCUPANCY IN THE YEAR 2019

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
KAYACHIKITSA 1388 1446 1444 1319 1776 2011 2171 1745 1203 1518 1089 1717
PANCHAKARMA 1720 1392 1593 1260 1307 1260 1784 1380 1462 1891 1331 1415
SHALYA 98 49 39 67 196 48 83 94 194 130 42 128
SHALAKYA 173 130 208 41 86 76 43 26 22 113 60 48
PRASOOTI & STREE 170 42 113 122 63 135 116 40 49 96 163 106
KOUMARA 145 79 68 144 100 64 87 68 47 54 70 75
 
TOTAL 
3694 3138 3465 2953 3528 3594 4284 3353 2977 3802 2755 3489

Total number of OPD patients in the year 2018

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL
KAYACHIKITSA 5047 4201 4676 4100 4733 4536 4654 4656 4540 4634 4518 4775 55070
PANCHAKARMA 3171 2693 2886 2413 2939 2906 3205 3093 3017 2273 2402 3172 34170
SHALYA 651 487 653 513 615 733 905 969 954 789 769 751 8789
SHALLKYA(EYE) 624 594 554 583 593 547 610 524 485 518 497 451 6580
SHALAKYA(ENT) 554 506 500 411 451 637 780 652 515 638 552 545 6741
SWASTHA 351 341 627 576 615 601 662 591 339 302 292 649 5946
KOUMARA 365 312 294 280 376 325 445 401 378 454 362 351 4343
PRASOOTI & STREE 327 312 359 271 364 346 360 345 434 323 356 364 4161
Total 11090 9446 10549 9147 10686 10631 11621 11231 10662 9931 9748 11058 125800


Total number of IPD patients in the year 2018

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL
KAYACHIKITSA 100 87 86 101 131 135 119 140 119 127 132 119 1396
PANCHAKARMA 113 43.5 129 117 156.5 142.5 123.5 150 171.5 185 184 130.5 1646
SHALYA 6 3 6 4 6 9 14 21 21 9 10 12 121
SHALLKYA(EYE)
SHALAKYA(ENT)
3 2 1 6 4 7 7 3 4 25 19 10 91
KOUMARA 3 1 1 1 3 3 7 3 3 4 5 5 39
PRASOOTI & STREE 1 2 3   2 1 2 2 1 16 21 2 53
Total 226 138.5 226 229 302.5 297.5 272.5 319 319.5 366 371 278.5 3346

Total number of IPD patients bed occupancy in the year 2018

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL
KAYACHIKITSA 1267 1517 1069 1345 1594 1702 1573 1610 1213 1425 1441 1625 17381
PANCHAKARMA 1366 1289 1723 1706 1651.5 1888.5 1553 1892.5 1651 1618 1832 1580 19750.5
SHALYA 60 70 73 54 160 151 172 248 255 340 129 373 2085
SHALAKYA(EYE)
SHALAKYA(ENT)
195 12 5 112 63 52 77 30 27 195 199 105 1072
KOUMARA 28 3 15 10 135 43 89 4 40 33 56 103 559
PRASOOTI & STREE 10 32 27   8 10 23 17 7 120 154 22 430
Total 2926 2923 2912 3227 3611.5 3846.5 3487 3801.5 3193 3731 3811 3808 41277.5

 

 

 



 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-04-2024 04:51 PM ಅನುಮೋದಕರು: DR K S RADHAKRISHNA RAMARAO


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈಸೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080